| Параметр | SuperStepкроссовки и стритвир, мультибренд · съём 28.09.2026 | KC-Немецкая обувьевропейская комфортная обувь · съём 28.09.2026 | Rendez-Vousпремиальный мультибренд обуви · съём 28.09.2026 |
|---|---|---|---|
| Позиций в разделе (28.09) | 1 269 | 698 | 1 741 |
| Самая дешёвая | 1 596 ₽ | 1 377 ₽ | 1 380 ₽ |
| Дешевле этого — четверть раздела | 6 396 ₽ | 5 215 ₽ | 7 900 ₽ |
| Медиана | 8 990 ₽ | 6 436 ₽ | 12 000 ₽ |
| Дороже этого — четверть раздела | 11 892 ₽ | 8 450 ₽ | 16 790 ₽ |
| Самая дорогая | 49 990 ₽ | 41 990 ₽ | 68 090 ₽ |
| Стоит со скидкой | 1 145 из 1 268 с ценой (90%) | 531 из 698 (76%) | 573 из 1 741 (33%) |
| Публикует артикул производителя | нет | да | да |
| Публикует размеры и наличие | да | да | нет |
| Возврат надлежащего качества | 7 дней | 14 дней | 7 дней (дистанционная покупка) |
| Кто платит обратную пересылку | магазин | покупатель | не раскрыто |
| Бесплатная доставка | от 10 000 ₽ (Москва/МО, СПб/ЛО) | при предоплате | от 2 000 ₽ по России |
| Посмотреть | Lacoste BACKSLAM 125 в SuperStepLacoste BACKSLAM 125 — 8 990 ₽ на 28 сентября 2026 года | Rieker в KC-Немецкой обувиRieker — 6 475 ₽ на 28 сентября 2026 года | Caprice 9-9-23300-44 в Rendez-VousCaprice 9-9-23300-44 — 12 000 ₽ на 28 сентября 2026 года |
Как разложен ассортимент по ценовым полкам
Доля позиций с ценой в каждой полке, съём 28.09.2026 123:
| Цена | KC | SuperStep | Rendez-Vous |
|---|---|---|---|
| до 3 000 ₽ | 3,4% | 3,2% | 2,2% |
| 3 000 – 5 000 ₽ | 17,3% | 12,2% | 5,9% |
| 5 000 – 8 000 ₽ | 52,7% | 28,2% | 19,8% |
| 8 000 – 12 000 ₽ | 18,2% | 34,1% | 21,4% |
| 12 000 – 20 000 ₽ | 6,9% | 19,4% | 31,4% |
| дороже 20 000 ₽ | 1,4% | 2,8% | 19,3% |
Условия KC-Немецкой обуви
Возврат товара надлежащего качества — 14 дней, вдвое больше законного минимума; нужны товарный чек и документ, удостоверяющий личность 4. Обратную пересылку оплачивает покупатель — отправляется обычной посылкой «Почтой России» 4. Доставка бесплатна при предоплате заказа 5.
Исследования, где участвует KC
- Сколько стоят кроссовки: три каталога целиком, 3 708 позиций
- Кроссовки для бега: что о беге вообще написано в карточке
Как считалось
Раздел женских кроссовок KC снят целиком 28 сентября 2026 года: 12 страниц, 698 позиций — число сошлось со счётчиком самого магазина 1. Медиана 6 436 ₽ пересчитана по цене на витрине, а не по зачёркнутой — прежний способ съёма читал именно зачёркнутую цену и давал медиану 8 220 ₽; ошибка найдена и исправлена 28 сентября 2026 года (подробности — «Сколько стоят кроссовки», раздел про KC). SuperStep и Rendez-Vous сняты тем же способом и в тот же день 23 — числа сравнимы напрямую.